Salt la conținut
Muntenia 1.794.590 locuitori

Salarii și meserii în București

Top 20 meserii plătite în București, cu salarii nete actualizate. Compară cu alte orașe din România.

Top meserii în București după salariu

Glisează pentru toate coloanele
# Meserie Minim Mediu Maxim
1 Pilot Avion 11.385 lei 20.576 lei 41.152 lei
2 Architect Software 10.636 lei 19.339 lei 38.678 lei
3 Manager Proiect IT 9.200 lei 16.727 lei 33.454 lei
4 Inginer Machine Learning 9.159 lei 16.517 lei 33.034 lei
5 Inginer DevOps 8.858 lei 16.183 lei 32.366 lei
6 Controlor Trafic Aerian 8.875 lei 16.137 lei 32.274 lei
7 Dezvoltator Software 8.438 lei 15.260 lei 30.520 lei
8 Inginer Date 7.919 lei 14.255 lei 28.510 lei
9 Specialist Cloud 7.730 lei 14.122 lei 28.244 lei
10 Specialist Securitate Cibernetică 7.695 lei 13.851 lei 27.702 lei
11 Medic Stomatolog 7.447 lei 13.404 lei 26.808 lei
12 Analist Programator 7.208 lei 13.185 lei 26.370 lei
13 Diplomat 6.943 lei 12.462 lei 24.924 lei
14 Director Vânzări 6.907 lei 12.433 lei 24.866 lei
15 Scrum Master 6.823 lei 12.339 lei 24.678 lei
16 Broker Bursier 6.763 lei 12.297 lei 24.594 lei
17 Medic Generalist 6.726 lei 12.229 lei 24.458 lei
18 Dezvoltator Mobile 6.706 lei 12.193 lei 24.386 lei
19 Dezvoltator Web 6.742 lei 12.101 lei 24.202 lei
20 Risk Manager 6.510 lei 11.836 lei 23.672 lei

Detalii salariu pe meserie în București

Descrieri meserii disponibile în București

Alte orașe